Classement scratch de la traversée de MULHOUSE du 1er mai 2000

Nage avec palmes, distance : 2200 m
 
Rang Nom Prénom Dossard Temps DateNaissance Club Catégorie
1 ARSENE Florence 7 00:20:13 28.05.1969 ACAL Sénior
2 PLOTZE Tobias 10 00:20:16 02.05.1967 ssv freiburg Sénior
3 MENGES Michael 8 00:20:33 06.02.1982 ssv freiburg Sénior
4 GERLING Rodolphe 46 00:20:45 11.04.1963 ACAL Vétéran 1
5 BOUILLON Pascal 44 00:21:08 24.01.1964 ACAL Vétéran 1
6 MENOUX Regis 45 00:22:41 23.07.1978 ACAL Sénior
7 MAUVAIS Mathieu 29 00:23:06 21.06.1984 CMSA Cadet
8 MULLER RAINER 11 00:23:46 23.02.1949 ssv freiburg Vétéran 2
9 FOLLNER Jean François 4 00:24:35 09.04.1965 ACAC Vétéran 1
10 PIERSON Coralie 31 00:24:36 30.09.1983 CMSA Cadet
11 NOPRE Robert 39 00:25:09 16.02.1953 TPM Vétéran 2
12 MORY Jean Pierre 13 00:25:24 05.05.1949 VITTEL Vétéran 2
13 LUTRINGER Daniel 40 00:25:25 07.03.1962 GSCT Vétéran 1
14 LAURENT Isabelle 6 00:25:25 09.07.1963 kaysersberg Vétéran 1
15 RAPP Joseph 36 00:25:49 19.03.1941 PLK Vétéran 2
16 ERNY Virginie 12 00:26:05 26.06.1981 us police Sénior
17 GONSIOR Christophe 41 00:26:26 16.02.1969 Plongeurs Florival Sénior
18 VILLEMINOT Xavier 20 00:26:58 11.02.1979 VITTEL Sénior
19 MEYER Denis 3 00:27:03 22.12.1952 ACAC Vétéran 2
20 VILLEMINOT Dominique 21 00:27:21 13.02.1968 VITTEL Sénior
21 FRIEDRICH Sabine 43 00:27:27 14.09.1962 Plongeurs Florival Vétéran 1
22 OZELLE Pascal 23 00:27:38 09.11.1961 VITTEL Vétéran 1
23 UNGER Henri 37 00:27:48 01.09.1954 PLK Vétéran 2
24 MAUVAIS Jean-Michel 32 00:27:58 27.01.1958 CMSA Vétéran 1
25 LAURAIN Jean-Luc 38 00:28:16 01.01.1955 VITTEL Vétéran 2
26 HAAG Antoine 9 00:28:39 06.10.1981 Wett-Eau Sénior
27 BERTEAUX Aurelia 24 00:29:09 21.03.1984 VITTEL Cadet
28 MOYAUX Philippe 22 00:29:14 31.03.1961 VITTEL Vétéran 1
29 VILLEMINOT Paul 18 00:29:20 17.11.1983 VITTEL Cadet
30 QUIKERT Bernard 5 00:29:30 24.02.1960 GSCT Vétéran 1
31 GRANDIDIER Daniel 16 00:30:10 22.12.1944 VITTEL Vétéran 2
32 VILLEMINOT Daniel 19 00:30:21 22.10.1947 VITTEL Vétéran 2
33 WALTISPERGER Regine 25 00:31:30 23.02.1959 TPM Vétéran 1
34 GINDRAT Evelyne 33 00:31:34 06.09.1958 CMSA Vétéran 1
35 THOMASSIN Léonore 34 00:33:18 19.09.1983 CMSA Cadet
36 MARCHETTI Julie 30 00:33:38 22.11.1983 CMSA Cadet
37 GERECKE Luc 17 00:34:25 29.04.1951 VITTEL Vétéran 2
38 MARTIN Jean 35 00:35:04 20.10.1934 CMSA Vétéran 2
39 TROMMENSCHLAGER Philippe 2 00:36:12 04.04.1965 TPM Vétéran 1
40 LITAIZE Matthieu 26 00:37:22 13.09.1972 asm belfort Sénior
41 LOUIS Jean-marie 15 00:39:27 15.12.1947 VITTEL Vétéran 2
42 ALBACH Jean 42 00:39:41 23.10.1964 Plongeurs Florival Vétéran 1
43 BERTEAUX Tom 14 00:40:37 11.12.1987 VITTEL Benjamin
44 KASTEL Patricia 27 00:42:52 09.10.1960 GSCT Vétéran 1
45 HUBER Claude 1 00:45:14 14.07.1946 TPM Vétéran 2
  LUTTRINGER Gilles   00:32:28 09.05.1972 Plongeurs Florival Sénior
  KITTLER Dominique   00:33:52 28.03.1967 Plongeurs Florival Sénior
  DINATALE Michel 28   24.08.1948 GSCT Vétéran 2

 

Last updated on 10/12/01 by SG - T.P.M.

      


Faites vos remarques