Classement scratch de la traversée de MULHOUSE du 1er mai 2003

Nage avec palmes, distance: 2200 m
T° de l'eau : 14 °C
T° de l'air : 16 °C, beau temps

 
Rang Nom Prénom Dossard Temps Date naissance Club Catégorie
1 DURRINGER Régis 20 00:23:56 27.07.1977 ACAC Sénior
2 BITTNER Anne 13 00:24:43 11.04.1989 PLK Minime
3 POIRAT Olivier 16 00:25:09 07.10.1975 VITTEL Sénior
4 CHIARAVITA Patrick 8 00:25:17 09.07.1963 VITTEL Vétéran 1
5 LAURENT Isabelle 3 00:25:20 09.07.1963 Kaysersberg Vétéran 1
6 RAPP Joseph 12 00:26:25 19.03.1941 PLK Vétéran 2
7 OZELLE Pascal 10 00:26:35 09.11.1961 VITTEL Vétéran 1
8 MORY Jean-Pierre 6 00:26:36 05.05.1949 VITTEL Vétéran 2
9 HUGEL Christian 4 00:27:00 27.12.1964 TPM Vétéran 1
10 ROBINEAU Anne 9 00:27:15 21.02.1975 VITTEL Sénior
11 SIMON Gaston 21 00:27:51 15.06.1945 TPM Vétéran 2
12 LAURAIN Jean-Luc 7 00:29:29 01.05.1955 APD Toul Vétéran 2
13 HAFFNER Olivier 14 00:29:40 03.01.1967 VITTEL Vétéran 1
14 MEYER Denis 11 00:30:06 22.12.1952 ACAC Vétéran 2
15 OZELLE Rudy 18 00:33:15 12.02.1989 VITTEL Minime
16 NOIRCLERE Gérald 17 00:33.21 23.09.1973 VITTEL Sénior
17 WALTISPERGER Régine 23 00:33:31 23.02.1959 TPM Vétéran 1
18 BADINA Anne-Laure 19 00:34:37 31.07.1985 ACAC Sénior
19 PERRET Véronique 5 00:35:18 05.01.1963 VITTEL Vétéran 1
20 VOILQUIN Gérard 15 00:37:30 10.12.1951 VITTEL Vétéran 2
21 GANDER Sylvie 25 00:39:04 27.09.1965 TPM Vétéran 1
22 RAPP Daniel 24 00:39:08 02.08.1953 TPM Vétéran 2
23 LECCE Clément 2 00:42:44 22.05.1952 TPM Vétéran 2
24 BOURDAIS Isabelle 22 00:44:18 11.10.1969 TPM Sénior
25 DROLL Grégor 1 00:47:46 26.03.1973 TPM Sénior

Classement promeneurs
Rang Nom Prénom Dossard Temps Date naissance Club Catégorie
 1 UNGER Henry A 00:38:17 09.01.1954 PLK Vétéran 2
 2            
 3            

 

Last updated on 01/05/03 - T.P.M.

      


Faites vos remarques