Classement scratch de la traversée de MULHOUSE du 1er mai 2004

Nage avec palmes, distance: 2200 m
T° de l'eau : 13 °C
T° de l'air : 10 °C, nuageux

 
Rang Nom Prénom Dossard Temps Date naissance Club Catégorie
1 POIRAT Olivier 17 00:24:55 20.07.1975 VITTEL Sénior
2 HUGEL Christian 12 00:26:03 27.12.1964 TPM Vétéran 1
3 GERMANN Anne 11 00:26:04 02.05.1969 Saint-Louis Vétéran 1
4 LAURENT Isabelle 5 00:26:10 09.07.1963 Kaysersberg Vétéran 1
5 HENROTIN Hervé 6 00:26:16 18.04.1966 Cernay Vétéran 1
6 RAPP Joseph 7 00:26:52 19.03.1941 PLK Vétéran 2
7 OZELLE Pascal 14 00:27:18 09.11.1961 VITTEL Vétéran 1
8 MORY Jean-Pierre 15 00:27:53 08.05.1949 VITTEL Vétéran 2
9 HAFFNER Olivier 13 00:29:38 01.03.1967 VITTEL Vétéran 1
10 MEYER Denis 3 00:29:53 22.12.1952 ACAC Vétéran 2
11 QUIKERT Bernard 2 00:29:57 24.02.1960 GSCT Vétéran 1
12 SILVA Bruno 9 00:30:32 27.09.1963 PLK Vétéran 1
13 LATSAGUE Jean-Marie 4 00:31:13 18.03.1960 ACAC Vétéran 1
14 SIMON Gaston 19 00:32:39 15.06.1945 TPM Vétéran 2
15 WALTISPERGER regine 18 00:32:41 23.02.1959 TPM Vétéran 2
16 VOILQUIN Gérard 16 00:32:42 10.12.1951 VITTEL Vétéran 2
17 UNGER Henry 10 00:36:16 01.09.1954 PLK Vétéran 2
18 GANDER Sylvie 8 00:43:40 27.09.1965 TPM Vétéran 1
19 MEXIA Joaquim 1 00:44:14 30.12.1969 TPM Vétéran 1

Classement promeneurs
Rang Nom Prénom Dossard Temps Date naissance Club Catégorie
 1            
 2            
 3            

 

Last updated on 01/05/04 - T.P.M.

      


Faites vos remarques