Classement scratch de la traversée de MULHOUSE du 1er mai 2005

Nage avec palmes, distance: 2200 m
T° de l'eau : 16 °C
T° de l'air : 24 °C, grand soleil

 
Rang Nom Prénom Dossard Temps Date naissance Club Catégorie
1 HAUTEVELLE Claude 18 00:22:24 10-Mai-68 Montbeliard Vétérant 1
2 POIRAT Olivier 10 00:26:07 20-Jul-75 VITTEL Sénior
3 OZELLE Pascal 11 00:26:20 09-Nov-61 VITTEL Vétéran 1
4 CHAMBEFORT Françoise 20 00:26:40 10-Mar-65 Montbeliard Vétéran 1
5 RAPP joseph 3 00:26:50 19-Mar-41 PLK Vétéran 2
6 TURQUET bernard 19 00:28:43 15-Oct-54 Montbeliard Vétéran 2
7 ROUSSEY-HENRIOT Mathilde 22 00:29:43 22-Jun-92 Montbeliard Benjamin
8 QUIKERT Bernard 4 00:29:45 24-Fev-60 GSCT Vétéran 2
9 SILVA Bruno 9 00:30:14 27-Sep-63 PLK Vétéran 1
10 PEUGEOT Patricia 17 00:31:01 06-Nov-58 Montbeliard Vétéran 2
11 STALDER daniel 7 00:31:35 25-Jun-59 TPM Vétéran 2
12 INGRAND Christophe 14 00:31:51 08-Aug-78 VITTEL Sénior
13 VOILQUIN Gérard 16 00:32:14 10-Dec-51 VITTEL Vétéran 2
14 GENTIL Olivier 5 00:33:43 15-Mai-71 TPM Sénior
15 WALTISPERGER regine 23 00:34:32 23-Fev-59 TPM Vétéran 2
16 LOZACH Véronique 15 00:34:35 07-Jan-57 VITTEL Poussin
17 HAFFNER Olivier 12 00:36:37 01-Mar-67 VITTEL Vétéran 1
18 KACZMAR Valérie 1 00:37:07 15-Mai-76 PD3F Sénior
19 FAYOL Jean-Baptiste 21 00:39:39 29-Sep-89 Montbeliard Cadet
20 UNGER Henry 8 00:39:58 01-Sep-54 PLK Vétéran 2
21 GARNIER Sandrine 6 00:42:58 08-Mar-73 TPM Sénior
22 FLORENTIN Christal 13 00:51:55 15-Fev-47 VITTEL Vétéran 2
23 KASTEL patricia 2 00:54:35 09-Oct-60 GSCT Vétéran 2

Classement promeneurs
Rang Nom Prénom Dossard Temps Date naissance Club Catégorie
 1 MOREL Robert   00:24:28 16-Sep-36 Montbeliard Vétéran 2
 2 JACQUOT Jean-Pierre   00:25:28 22-Mar-42 Montbeliard Vétéran 2
3 SCHIAVO Mathieu   00:48:51 29-Jul-87 VITTEL Sénior
 4 BRESSON Anne-Laure   00:52:20 18-Mai-87 VITTEL Sénior

 

Last updated on 02/05/05 - T.P.M.

      


Faites vos remarques