Classement scratch de la traversée de MULHOUSE du 1er mai 2006

Nage avec palmes, distance: 2300 m
T° de l'eau : 14 °C
T° de l'air : 15 °C, variable

 
Rang Nom Prénom Dossard Temps Date naissance Club Catégorie
1 LEQUIN Bruno 5 00:23:10 08-Dec-68 PD3F Vétéran 1
2 GERMANN Anne 15 00:26:06 02-Mai-69 Saint Louis Vétéran 1
3 LAURENT isabelle 4 00:26:40 09-Jul-63 kaysersberg Vétéran 1
4 OZELLE Pascal 17 00:27:07 09-Nov-61 VITTEL Vétéran 2
5 NOPRE robert 11 00:28:07 16-Fev-53 CRESSMA Vétéran 2
6 RAPP joseph 14 00:28:27 19-Mar-41 PLK Vétéran 2
7 TURQUET bernard 7 00:29:19 15-Oct-54 Montbeliard Vétéran 2
8 LUTTRINGER Florian 6 00:30:15 22-Sep-94 PLK Benjamin
9 QUIKERT Bernard 8 00:30:15 24-Fev-60 GSCT Vétéran 2
10 HAFFNER Olivier 18 00:33:14 01-Mar-67 VITTEL Vétéran 1
11 WACH Patrice 12 00:34:16 17-Jun-59 Plongeurs Vétéran 2
12 WALTISPERGER regine 16 00:35:18 23-Fev-59 TPM Vétéran 2
13 VOILQUIN Gérard 19 00:35:36 10-Dec-51 VITTEL Vétéran 2
14 GENTIL Olivier 2 00:36:25 15-Mai-71 TPM Vétéran 1
15 FOGLIANI Roger 3 00:37:13 18-Avr-59 TPM Vétéran 2
16 MOSER Laurence 13 00:37:23 05-Oct-69 Plongeurs Vétéran 1
17 LE MAREC pierre yves 10 00:39:26 29-Dec-55 Les Lions Vétéran 2
18 KACZMAR Valérie 1 00:39:59 15-Mai-76 PD3F Sénior
19 MULLER Loïc 9 00:47:34 18-Oct-91 TPM Minime

Classement promeneurs
Rang Nom Prénom Dossard Temps Date naissance Club Catégorie
 1 HEBERLE Julie A 00:40:37 16-Oct-71 TPM Vétéran 1

 

Last updated on 02/05/06 - T.P.M.

      


Faites vos remarques