Classement scratch de la traversée de MULHOUSE du 1er mai 2008

Nage avec palmes, distance: 2300 m
T° de l'eau : 14 °C
T° de l'air : 15 °C, beau

 
Rang Nom Prénom Dossard Temps Date naissance Club Catégorie
1 LEQUIN Bruno 9 00:23:38 08-Dec-68 PD3F Vétéran 1
2 HUGEL Christian 22 00:27:49 27-Dec-64 TPM Vétéran 1
3 IMBERT Caroline 17 00:28:10 29-May-67 Suba Saint Louis Vétéran 1
4 ROYO Olivier 10 00:28:20 28-Oct-74 P3F Sénior
5 TURQUET Bernard 1 00:29:01 15-Oct-54 Montbeliard Vétéran 2
6 OZELLE Pascal 16 00:29:06 09-Nov-61 VITTEL Vétéran 2
7 SPECKER Roland 8 00:29:41 02-Apr-59 TPM Vétéran 2
8 SILVA Bruno 20 00:29:42 27-Sep-63 PLK Vétéran 2
9 PONCHE Arnaud 5 00:30:07 07-Nov-75 TPM Sénior
10 MOREL Loïc 3 00:30:39 09-Feb-76 TPM Sénior
11 LASTSAGUE Jean-Marie 15 00:30:50 18-Mar-60 ACAC Vétéran 2
12 RAPP Joseph 18 00:31:03 19-Mar-41 PLK Vétéran 2
13 WOLFARTH Eric 13 00:31:39 16-Jan-64 Passion pl. Sausheim Vétéran 1
14 BARBIER Nathalie 7 00:31:42 30-Jun-64 Suba Saint Louis Vétéran 1
15 QUIKERT Bernard 2 00:32:19 24-Feb-60 GSCT Vétéran 2
16 SENECAL Philippe 11 00:32:44 12-Oct-71 P3F Vétéran 1
17 ANDRO Morgan 4 00:33:12 05-Mar-79 TPM Sénior
18 HALLER Delphine 12 00:33:40 12-May-88 Passion pl. Sausheim Sénior
19 MUNSCH Frederic 19 00:33:52 21-Jun-77 PLK Sénior
20 GUION Laurent 14 00:34:14 24-Nov-60 Passion pl. Sausheim Vétéran 2
21 WALTISBERGER Regine 21 00:37:34 23-Feb-59 PLK Vétéran 2
22 HEBERLE Julie 23 00:38:14 12-Oct-71 TPM Vétéran 1
23 BRIAND Thierry 6 00:38:44 23-May-58 Suba Saint Louis Vétéran 2

Classement promeneurs
Rang Nom Prénom Dossard Temps Date naissance Club Catégorie
 1 FREYBURGER Bernard   00:37:59 01-Dec-69 CERNAY Vétéran 1
2 REINLEN Denis   00:38:07 27-Jan-69 CERNAY Vétéran 1
3 LAMBERT Alain   00:40:17 24-Apr-65 CERNAY Vétéran 1
4 KIEFFER Marie-Thérèse   00:41:06 10-May-74 CERNAY Sénior
5 SCHAUB Sebastien   00:41:31 30-Jun-84 CERNAY Sénior
6 VERON Fabien   00:42:52 20-May-63 CERNAY Vétéran 2
7 FILLINGER Patrick   00:50:19 05-Jan-57 TPM Vétéran 2
8 FAURE Martine   00:53:22 20-Jun-71 TPM Vétéran 1
9 MEAL Yannick   00:56:48 10-Jun-73 La Nouvelle Vague Vétéran 1
10 STEHLIN Raphael   01:01:00 28-Jan-83 La Nouvelle Vague Sénior

 

Last updated on 02/05/08 - T.P.M.

      


Faites vos remarques