Planning des permanences gonflage 2006

 

  AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
D                          1  
L      1                   2  
M      2           1       3  
M      3  R         2

R

    4  
J     4   1        3       5  
V     5   2       4   1   6  
S 1   6 E 3 D 1 C 5 C 2 B 7 B
D 2   7   4   2   6   3   8  
L 3  

8

  5   3   7   4   9  
M 4   9   6   4   8   5   10  
M 5 R 10 R 7 R 5 R 9 R 6 R 11 R
J 6   11   8   6   10   7   12  
V 7   12   9   7   11   8   13  
S 8 A 13 A 10 E 8 D 12 D 9 C 14  
D 9   14   11   9   13   10   15  
L 10   15   12   10   14   11   16   
M 11   16   13   11   15   12   17  
M 12 R 17 R 14 R 12 R 16 R 13 R 18  
J 13   18   15   13   17   14   19  
V 14   19   16   14   18   15   20  
S 15 B 20 B 17 A 15 E 19 E 16 D 21  
D 16   21   18   16   20   17   22  
L 17   22   19   17   21   18   23  
M 18   23   20   18   22   19   24  
M 19 R 24 Maillot 21 R 19 R 23 R 20 R 25  
J 20   25   22   20   24   21   26  
V 21   26   23   21   25   22   27  
S 22 C 27 C 24 B 22 A 26 A 23 E 28  
D 23   28   25   23   27   24   29  
L 24   29   26   24   28   25   30  
M 25   30   27   25   29   26   31  
M 26 R 31 R 28  R 26 R 30  R 27 R    
J 27       29   27   31   28      
V 28       30    28       29       
S 29 D         29 B     30 A    
D             30              
L                             


Binôme:

A

Brigitte Maillot & Sylvie Gander

 

B

Christian Ursprung & Nadine Stalder

 

C

Roger Schaub & Philippe Trommenschlager

 

D

Michel Welter & Michel Wermuth

E

Pascal Schmitt

 

R

Christian Musslin & Grégor Droll

 

Last updated on 25/09/06 - T.P.M.

         

/


Faites vos remarques