Encadrement
Cliquez ici pour accéder au trombinoscope
|
Prénom NOM |
Niveau |
Autre resp. |
|
| Michel WERMUTH | Encadrant E3 / M.F. 1* | Président du T.P.M. | president [at] tpm68 [dot] com |
| Daniel RAPP | Encadrant E3 / M.F. 1* | daniel [dot] rapp [at] helvetiapatria [dot] chdaniel [dot] rapp68 [at] gmail [dot] com" moz-do-not-send="true">daniel [dot] rapp68 [at] gmail [dot] com | |
| Roger SCHAUB | Encadrant E3 / M.F. 1* | rschaub [at] sfr [dot] fr | |
| Dominique BANNWARTH | Encadrant E3 / M.F. 1* | Resp. licences / webmaster | Dominique [dot] bannwarth [at] gmail [dot] com |
| Christian URSPRUNG | Encadrant E3 / M.F. 1* | christian [dot] ursprung [at] orange [dot] fr | |
| Daniel STALDER | Encadrant E3 / M.F. 1* | daniel [dot] stalder [at] stalder [dot] fr | |
| Christophe BIHRY | Encadrant E3 / M.F. 1* | Membre CM(*) | christophe [dot] bihry [at] orange [dot] fr |
| Philippe VALENDOFF | Encadrant E3 / M.F. 1* | DT(*) | dt [at] tpm68 [dot] com |
| Roland SPECKER | BEES1 Technique | specker_sarl [at] aliceadsl [dot] fr | |
| Jean Marie KNECHT | MEF2 Apnée / N2 | jeanmarie [dot] knecht [at] free [dot] fr | |
| Michel WELTER | Encadrant E2 / P5 | Resp. matériel | michel [dot] welter [at] evhr [dot] net |
| Olivia FRICKER | MEF1 Apnée | Juge féd./ Vice-président | olivia [dot] fricker [at] orange [dot] fr |
| Arnaud PONCHE | MEF1 Apnée | Resp. Apnée / Juge féd. | arnaud [dot] ponche [at] orange [dot] fr |
| Serge COLAS | MEF1 Apnée | serge-colas [at] orange [dot] fr | |
| Rémy HEULLE | MEF1 Apnée | remy [dot] heulle533 [at] orange [dot] fr | |
| Loic MOREL | MEF1 Apnée | loic [dot] morel [at] mpsa [dot] com | |
| Marc WELLER | Encadrant E2 / P5 | weller-marc [at] orange [dot] fr | |
| Eric HENNA | Encadrant E2 / P5 | eric [dot] henna [at] gmx [dot] net | |
| Christian MUSSLIN | Encadrant E2 / P5 | christian [dot] musslin273 [at] orange [dot] fr | |
| Carine VALENDOFF | Encadrant E2 / P5 | carine [dot] valendoff [at] yahoo [dot] fr | |
| Roger FOGLIANI | Encadrant E2 / P5 | roger [dot] fogliani [at] gmail [dot] com | |
| Jean-Sébastien ROUSEY | Encadrant E2 / P5 | jsroussey [at] bbox [dot] fr | |
| Grégoire FOLLY | Initiateur apnée C2 | ||
| Valérie WELTER | N4 | Resp. du local | valerie [dot] bochu [at] evhr [dot] net |
| Michel SERAFYN | N4 | michel [at] serafyn [dot] com | |
| Claude HUBER | Encadrant E1 / N3 | nchuber [at] orange [dot] fr | |
| Martine SCHNELL | Encadrant E1 / N3 | martine [dot] schnell [at] wanadoo [dot] fr | |
| Brigitte MAILLOT | Encadrant E1 / N3 | brigitte [dot] maillot [at] orange [dot] fr | |
| Raymond MULLER | Encadrant E1 / N3 | Trésorier / Juge féd. | raymond [dot] muller9 [at] gmail [dot] com |
| Stephane CANDELAS | Encadrant E1 / N3 | stephanecandelas [at] gmail [dot] com | |
| Rodolphe WALTISPERGER | Encadrant E1 / N2 | be [at] icat [dot] fr | |
| Julie HEBERLE | N3 | Secrétaire général | julie [dot] heberle [at] free [dot] fr |
| Nadine STALDER | N3 | Resp. de la CM(*) | octopus68 [at] yahoo [dot] fr |
| Marc KELLER | Médecin Fédéral / N3 | Membre CM(*) | marc [dot] keller68 [at] gmail [dot] com |
| Pierre SCHLEGEL | Médecin Fédéral / N3 | Membre CM(*) | pierre-paul [dot] schlegel [at] orange [dot] fr |
| Stéphane BARDET | N2 | Resp. Hockey | stephanebardet [at] sfr [dot] fr |
(*) DT : Directeur Technique | CM : Commission Médicale | NAP : Nage Avec Palmes









